Överenskommelsen gäller från och med 2025-04-01 och följer Teknikavtal IF Metall | ||||||
med en uppräckning på 3,2% enligt följande;
(alla belopp är i kr/timme & månadsOB kr/månad) |
||||||
Övertid: | ||||||
Enligt centrala avtal | ||||||
OB – tillägg: | Ny | Nuvarande | ||||
OB 1 | 45.45 | 44.04 | ||||
OB 2 | 55.10 | 53.39 | ||||
OB 3 | 85.07 | 82.43 | ||||
OB 4 | 189.20 | 183.33 | ||||
Månads-OB: | ny | från | ||||
2 skift | 2938 | 2847 | ||||
2-skift måleriet | 4470 | 4331 | ||||
Ständig FM | 588 | 570 | ||||
Ständig EM | 5281 | 5117 | ||||
Nattskift | 8089 | 7838 | ||||
Nattskift måleriet | 8512 | 8248 | ||||
Helg Dag | 7091 | 6871 | ||||
Helg Natt | 11307 | 10956 | ||||
Helg alt 1 | 9795 | 9491 | ||||
Helg alt 2 | 7877 | 7633 | ||||
Helg Skift 3 måleriet | 10162 | 9847 | ||||
Helg skift | 8868 | 8593 | ||||
Helg skift Dag | 7591 | 7356 | ||||
Helg skift Natt | 10599 | 10270 | ||||
Helg/Service | 16794 | 16273 |
§4. Utryckning: ny nuvarande
07:00-22:00 199.10 192.93
22:00-07:00 271.51 263.09
§5. Lördag/Söndfagstillägg:
tid: ny nuvarande
lörd-sönd 49.79 48.25
fred-lörd-sönd alt, 109.02 105.64