| Arbetstidsförläggning | ||||||
| Dagtid | Måndag-Torsdag | 07:00-12:00 | 12:30-15:42 | ₌ | 8.2 timmar | |
| Fredag | 07:00-12:00 | 12:30-15:30 | ₌ | 8.0 timmar | ||
| Veckoarbetstid för dagtid är 40.8 timmar/helgfri vecka. | ||||||
| För medarbetare som arbetar dagtid och jobbar övertid betalas övertidsersättning enligt övertid för skift. | ||||||
| Flexibel arbetstid | ||||||
| Flexibel arbetstid tillämpas fr o m 2003 enbart för medarbetare som har dagtidsarbete. Tillämpningen av flextid framgår av HR Portalen. |
||||||
| Arbetstid 2-Skift | ||||||
| FM | Måndag-Fredag | 06:00-10:00 | 10:30-14:06 | ₌ | 7.6 timmar | |
| Veckoarbetstiden för förmiddagsskiftet är 38.0 timmar/helgfri vecka. | ||||||
| EM | Måndag-Torsdag | 14:00-18:30 | 19:00-23:00 | ₌ | 8.5 timmar | |
| Fredag | 14:00-19:36 | ₌ | 5.6 timmar | |||
| Veckoarbetstid för eftermiddagsskiftet är 39.6 timmar/helgfri vecka. | ||||||
| Genomsnittsarbetstiden för 2-skift är 37.7 timmar/helgfri. | ||||||
| Om huvudsemestern påbörjas mitt i veckan avslutas arbetet kl 23.00 sista arbetsdagen före semestern. | ||||||
| Ständigt FM/EM | FM | |||||
| Måndag-Fredag | 06:00 – 10:00 | 10:30 – 14:12 | ₌ | 7.7 timmar | ||
| Veckoarbetstiden för ständigt fm-skift är 38.5 timmar/helgfri vecka. | ||||||
| EM | ||||||
| Måndag-Torsdag | 14:06 – 18:30 | 19:00 – 23:00 | ₌ | 8.4 timmar | ||
| Fredag | 14:06 – 19:36 | ₌ | 5.6 timmar | |||
| Veckoarbetstiden för ständigt em-skift är 39.1 timmar/helgfri vecka. | ||||||
| 37.7 timmar/vecka är den genomsnittliga årsarbetstiden. | ||||||
| Avvikelseschema behöver inte lämnas vid dessa tider. | ||||||
| Ständig nattarbetstid | Söndag-Måndag | 23:24 – 06:06 | ₌ | 6.7 timmar | ||
| Måndag-Fredag | 22:54 – 02:00 | 02:12 – 06:06 | ₌ | 7.0 timmar | ||
| Veckoarbetstiden för ständigt nattskift är 34.7 timmar/ helgfri vecka. | ||||||
| Dispens krävs för nattarbete förlagt mellan 00:00-05:00 oavsett arbetstidsform eller arbete på övertid. | ||||||
| Första nattskiftet söndag till måndag förläggs ett måltidsuppehåll vilket inräknas i arbetstiden. Måltidsuppehåll innebär att produktionen ska vara i drift. |
||||||
| Rast förläggs på 12 minuter mellan 02:00-02:12 för måndag – fredag. | ||||||
| Raster | ||||||
| Raster förläggs enligt följande tider : | ||||||
| FM | 10:00 – 10:30 | |||||
| EM | 18:30 – 19:00 | |||||
| Natt | 02:00 – 02:12 | |||||
| Ständig lördag & söndagsarbetstid | ||||||
| Dagtid | Lördag-Söndag | 06:00-18:30 | rast 30 min | ₌ | 12.0 timmar | |
| Alternativ 1 | Fredag- Lördag | 19:30 – 08:00 | rast 30 min | ₌ | 12.0 timmar | |
| Söndag | 11:00 – 23:30 | rast 30 min | ₌ | 12.0 timmar | ||
| Alternativ 2 | Lördag | 06:00 – 18:30 | rast 30 min | ₌ | 12.0 timmar | |
| Söndag | 11:00 – 23:30 | rast 30 min | ₌ | 12.0 timmar | ||
| HELG 2 – skift | Om behov uppstår kan 2-skift vid lördag & söndagsarbete | |||||
| införas med nedanstående arbetstider. | ||||||
| Skift 1 | Fredag- Lördag | 19:30 – 08:00 | rast 30 min | ₌ | 12.0 timmar | |
| Lördag-Söndag | 20:18 – 08:48 | rast 30 min | ₌ | 12.0 timmar | ||
| Skift 2 | Lördag | 07:54 – 20.24 | rast 30 min | ₌ | 12.0 timmar | |
| Söndag | 08:42 – 21.12 | rast 30 min | ₌ | 12.0 timmar | ||
| Nattskift Lördag/Söndag | Fredag – Lördag | 18:00 – 06:30 | rast 30 min | ₌ | 12.0 timmar | |
| Lördag-Söndag | 18:00 – 06:30 | rast 30 min | 12.0 timmar | |||
| Veckoarbetstiden för lördag och söndagsarbete ska vara 24 timmar/vecka.
För medarbetare som arbetar ständigt lördag & söndags skift och arbetar övertid, |
||||||
