OBS! gruppdelen kommer inkluderas i befattningslönen för året 186kr
Befattningslön Nuvarande Ökning Ny
Nivå 1    Ingångslön 26522 955 27477
Nivå 2    Logistik 32044 1115 33159
Nivå 3    Sammansättning 32095 1117 33212
Nivå 4    Pressning 32147 1118 33265
Kompetenstillägg
Steg 2 2793 81 2874
Steg 3 3340 97 3437
Steg 4 3803 110 3913
Steg 5 4295 125 4420
Steg 6 4876 141 5017
Steg 7 5600 162 5762
Individuella ansvar
Kvalitet 531
Logistik 531
Teknikansvarig 531
Specialist 850
Lagledartillägg 1327
Deltidsbrandman 1805
Rulla till toppen