| Lördag och Söndagsarbete för servicepersonal | ||||
| Startvecka | Måndag – Tisdag | ordinarie arb.tid | ||
| Onsdag – Torsdag | Ledig | |||
| Fredag | ordinarie arb.tid | |||
| Lördag – Söndag | Dagtid 06:00 – 18:30 | 30 minuters rast | ||
| Mellanvecka(or) | Tisdag – Torsdag | Ledig | ||
| Fredag / Måndag | 07:00 – 12:00 | 12:30 – 15:00 | 30 minuters rast | |
| Lördag – Söndag | Dagtid 06:00 – 18:30 | 30 minuters rast | ||
| Avslutningsvecka | Måndag – Tisdag | ordinarie arb.tid | ||
| Onsdag – Fredag | Ledig | |||
| Lördag – Söndag | Ledig | |||
| Veckoarbetstid för Lördag & Söndagsarbete för servicepersonal ska vara 31.5 timmar/vecka. | ||||
| Arbetsschema | För redahållning av alla former av helgarbete (även tidsperioder som understiger 14dagar) ska arbetstiden dokumenteras på blankett: ”Avvikelse från fastställda arbetstider” (3048671)Vid införande av helgarbete krävs en överenskommelse mellan företag och fack. |
|||
| Kundflex | Ingen inarbetning för kundflexibilitet förekommer på helgskift. | |||
| Veckovila | Vid avslutning helgskift och vid avvikelse mot gällande arbetsform får max 6 arbetsdagar läggas ut. |
|||
| Inledning helgskift | Vid uppstart av eller om man går på ett helgskift på 24 timmar så inleds denna arbetstidsform med 5 lediga dagar. |
|||
| Arbetsfria dagar | 1:a maj, nationaldagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen ska vara arbetsfria med betalning, ifall de infaller under ordinarie skiftform. |
|||
| Semester | Lördag och Söndag före semester (som börjar på måndag) pågår arbetet som vanligt. Uppstart av lördag och söndag sker kommande lördag och söndag efter semestern. | |||
| Åtagande att arbeta ständig lördag & söndag ska vara frivilligt. | ||||
